











東莞永業消防設備有(yǒu)限公(gōng)司
電話:0769-28631119 0769-23380119
傳真:0769-28633138
手機:18928292119
郵箱:1963760137@qq.com
地址:廣東省東莞市(shì)東城區桑園銀嶺1號
| 滅火形式 | 全(quán)淹沒式 |
| 貯存容積麵積(L) | 90L\100L\120L\150L\ |
| 滅火濃度 | 根據(jù)防護區(qū)內可燃物的性質(zhì)選擇確定 |
| 七氟丙烷充裝密度 | ≤1120kg/m³ |
| 滅火噴射時間 | ≤10s |
| 貯存(cún)壓力(lì)(20°C) | 1.6MPa |
| 最大(dà)工作壓力(50°C) | 2.5MPa |
| 執行標準 | GB16670-2006 |
| 閥驅動器 | 電磁型閥驅動器 |
| 啟動電源(yuán) | DC24V1.2A |
| 七(qī)氟丙烷氣體(tǐ)的(de)環境(jìng)特性 | |
| 臭氧消耗潛能 | 0 |
| GWP 溫室效應 100a | 3800 |
| GWP 溫室效應 500a | 1300 |
| ALT 大(dà)氣中的存(cún)活壽命(mìng)/a | 31 |
| 七氟丙烷氣體毒性 | |
| NOAEL(%,V,/V) | 9.0 |
| LOAEL(%,V,/V) | 10.5 |
| LC50(%,V,/V) | >80 |
| 七(qī)氟丙(bǐng)烷氣體滅火(huǒ)特性 | |
| 杯狀燃燒器滅火體積分數(shù)(正(zhèng)庚烷) | 0.066 |
| B類火(huǒ)最小設計體(tǐ)積分(fēn)數 | 0.079 |
| 惰化甲烷/空氣設計體(tǐ)積分數 | 8.8 |
| 相對於哈龍1301所需的(de)質(zhì)量 | 1.9 |
| 相對於哈龍1301所需的儲存(cún) | 1.8 |
| 體(tǐ)積 | 1.8 |
| 規(guī)定噴放時間/s | 8~10 |
| 氣瓶壓力/pa(x10?) | 24~42 |
| 最大充填濃度/kg·m - 3 | 1 150 |
| 化學和物(wù)理滅火(huǒ)機(jī)理 | 以化(huà)學(xué)滅火(huǒ)為主(zhǔ) |
| 氣相電絕緣性 | 良(liáng)好(hǎo) |
| 儲存性和(hé)穩定性 | 良好(hǎo) |
| 防護區要求(有(yǒu)管(guǎn)網) | ≤800m², 3600m³ |
| 防護區要求(無管網(wǎng)) | ≤500m², 1600m³ |
| 七氟丙烷氣體(tǐ)物化(huà)性質 | |
| 相對分子質量 | 170 |
| 分(fēn)子(zǐ)式(shì) | CF3CHFCF3 |
| 沸點/°C | -16.4 |
| 冰點/°C | -131 |
| 密度/kg·dm -³ | 1.4 |
| 蒸氣壓(25°C)/Mpa | 0.45 |
| 沸點下(xià)飽和蒸氣密度/kg·dm -³ | 0.03 |
| 臨界溫度/°C | 101.7 |
| 臨界壓力(lì)/MPa | 2.912 |
| 臨界密度/kg·dm -³ | 0.621 |
| 沸點下蒸發潛熱/kj·kg -¹ | 132.6 |
| 水在(zài)藥劑中(zhōng)溶解度/%(m/m) | 0.06 |
| 熱導係數(25°C,液體(tǐ))w·m -¹·°C-¹ | 0.069 |

- 上(shàng)一條:沒有了
- 下一條:雙櫃式(shì)七氟丙烷滅火裝置
90%的用(yòng)戶還看過:

