










東莞永業消防設備有限公(gōng)司
電話:0769-28631119 0769-23380119
傳真:0769-28633138
手(shǒu)機:18928292119
郵箱:1963760137@qq.com
地址(zhǐ):廣東省東莞市東城區(qū)桑園銀(yín)嶺1號
| 滅火形(xíng)式(shì) | 全淹沒式 |
| 貯存容積麵積(L) | 90L\100L\120L\150L\ |
| 滅火(huǒ)濃度 | 根據(jù)防(fáng)護區(qū)內可燃物(wù)的性質(zhì)選擇確定 |
| 七氟丙烷充(chōng)裝密度 | ≤1120kg/m³ |
| 滅火噴射時間 | ≤10s |
| 貯存壓力(20°C) | 1.6MPa |
| 最大(dà)工作壓力(50°C) | 2.5MPa |
| 執行標準 | GB16670-2006 |
| 閥驅動器 | 電磁型閥驅動器 |
| 啟動電源 | DC24V1.2A |
| 七(qī)氟丙烷氣體(tǐ)的環境特性 | |
| 臭氧消耗潛能 | 0 |
| GWP 溫室效應 100a | 3800 |
| GWP 溫室效應 500a | 1300 |
| ALT 大(dà)氣中的(de)存活壽命/a | 31 |
| 七(qī)氟丙烷氣體毒性 | |
| NOAEL(%,V,/V) | 9.0 |
| LOAEL(%,V,/V) | 10.5 |
| LC50(%,V,/V) | >80 |
| 七氟丙(bǐng)烷氣體滅火特性 | |
| 杯狀燃燒器滅火(huǒ)體(tǐ)積分數(shù)(正庚烷) | 0.066 |
| B類火最小設計體積分數 | 0.079 |
| 惰化甲烷/空氣設計體(tǐ)積分數 | 8.8 |
| 相對於哈龍1301所(suǒ)需的(de)質量 | 1.9 |
| 相對於哈龍1301所(suǒ)需的儲存(cún) | 1.8 |
| 體積 | 1.8 |
| 規定噴放時間/s | 8~10 |
| 氣瓶壓力/pa(x10?) | 24~42 |
| 最大充(chōng)填濃度/kg·m - 3 | 1 150 |
| 化(huà)學和(hé)物(wù)理滅火(huǒ)機理 | 以(yǐ)化學滅火(huǒ)為主 |
| 氣相電絕緣性 | 良好(hǎo) |
| 儲存性和穩定性 | 良(liáng)好(hǎo) |
| 防護區要求(有(yǒu)管(guǎn)網) | ≤800m², 36000m³ |
| 防護區要求(qiú)(無管(guǎn)網) | ≤500m², 1600m³ |
| 七氟丙烷氣體物(wù)化性質(zhì) | |
| 相對分子質(zhì)量 | 170 |
| 分子式(shì) | CF3CHFCF3 |
| 沸點/°C | -16.4 |
| 冰點/°C | -131 |
| 密度/kg·dm -³ | 1.4 |
| 蒸氣壓(25°C)/Mpa | 0.45 |
| 沸點下飽和(hé)蒸氣密度/kg·dm -³ | 0.03 |
| 臨界溫度/°C | 101.7 |
| 臨界壓力/MPa | 2.912 |
| 臨界密度/kg·dm -³ | 0.621 |
| 沸點下蒸發潛熱/kj·kg -¹ | 132.6 |
| 水(shuǐ)在(zài)藥劑中溶解度/%(m/m) | 0.06 |
| 熱導係數(25°C,液體(tǐ))w·m -¹·°C-¹ | 0.069 |

- 上(shàng)一條:90L/100L/120L/150L/預製雙櫃七氟丙烷滅火係統
- 下一條:沒有了
90%的(de)用戶(hù)還看過:

